top of page

Preisliste
Preisliste Dienstleistungen (Stand: Dezember 2025)
Die tägliche Arbeitszeit richtet sich nach den Öffnungszeiten des Außendienstes.
Die Montagesätze gelten ab 02.12.2025. Sämtliche Preise sind bis einschließlich 02.12.2026 gültig und verstehen sich netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. In Einzelfällen können abweichende Pauschalen vereinbart werden. Bitte kontaktieren Sie hierzu unsere Serviceabteilung.
Tag | Startzeit | Endzeit | Bezeichnung | Betrag |
|---|---|---|---|---|
00:00 Uhr | 06:00 Uhr | ÜStd. 50% | 180€ | |
Montag | 06:00 Uhr | 07:30 Uhr | ÜStd. 25% | 150€ |
bis | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr | Norm-Std. | 120€ |
Freitag | 18:00 Uhr | 24:00 Uhr | ÜStd. 25% | 150€ |
22:00 Uhr | 24:00 Uhr | ÜStd. 50% | 180€ | |
Samstag | 00:00 Uhr | 07:30 Uhr | ÜStd. 50% | 180€ |
07:30 Uhr | 14:00 Uhr | Norm-Std. | 120€ | |
14:00 Uhr | 24:00 Uhr | ÜStd. 50% | 180€ | |
Sonntag | 00:00 Uhr | 24:00 Uhr | ÜStd. 50% | 180€ |
Zone 1 | (0–20 km) | 89€ | ||
Zone 2 | (21-50 km) | 119€ | ||
Zone 3 | (51-80km) | 159€ | ||
Transporter | pro Zone | +10 € | ||
Zone 4 >ab 81 km | (Hin- & Rückfahrt) | 159€ +0,85€/km | ||
Transporter ab 81 km | pro Zone | +(Hin- & Rückfahrt ) | +10 € + 0,10 €/km mehr | |
Notdienstpauschale | 250€ |
In Einzelfällen können abweichende Pauschalen vereinbart werden. Bitte kontaktieren Sie hierzu unsere Serviceabteilung.
bottom of page
